Kommunale strategier og retningslinjer for ekstern fundraising
Research: Benedikte Løje Nielsen
Kommuner | Har strategi vedtaget i byråd el. direktion | Har retningslinjer el. vejledninger om fundraising | Strategi for fundraising er under udarbejdelse/vedtagelse | Har ikke strategi eller retningslinjer |
---|---|---|---|---|
– Antal kommuner: | 15 | 10 | 6 | 67 |
Albertslund | x | |||
Allerød | x | |||
Assens | x | |||
Ballerup | x | |||
Billund | x | |||
Bornholms Regionskommune | x | |||
Brøndby | x | |||
Brønderslev | x | |||
Dragør | x | |||
Egedal | x | |||
Esbjerg | x | |||
Fanø | x | |||
Favrskov | x | |||
Faxe | x | |||
Fredensborg | x | |||
Fredericia | x | |||
Frederiksberg | x | |||
Frederikshavn | x | |||
Frederikssund | x | |||
Furesø | x | |||
Faaborg-Midtfyn | x | |||
Gentofte | x | |||
Gladsaxe | x | |||
Glostrup | x | |||
Greve | x | |||
Gribskov | x | |||
Guldborgsund | x | |||
Haderslev | x | |||
Halsnæs | x | |||
Hedensted | x | |||
Helsingør | x | |||
Herlev | x | |||
Herning | x | |||
Hillerød | x | |||
Hjørring | x | |||
Holbæk | x | |||
Holstebro | x | |||
Horsens | x | |||
Hvidovre | x | |||
Høje-Taastrup | x | |||
Hørsholm | x | |||
Ikast-Brande | x | |||
Ishøj | x | |||
Jammerbugt | x | |||
Kalundborg | x | |||
Kerteminde | x | |||
Kolding | x | |||
København | x | |||
Køge | x | |||
Langeland | x | |||
Lejre | x | |||
Lemvig | x | |||
Lolland | x | |||
Lyngby-Taarbæk | x | |||
Læsø | x | |||
Mariagerfjord | x | |||
Middelfart | x | |||
Morsø | x | |||
Norddjurs | x | |||
Nordfyn | x | |||
Nyborg | x | |||
Næstved | x | |||
Odder | x | |||
Odense | x | |||
Odsherred | x | |||
Randers | x | |||
Rebild | x | |||
Ringkøbing-Skjern | x | |||
Ringsted | x | |||
Roskilde | x | |||
Rudersdal | x | |||
Rødovre | x | |||
Samsø | x | |||
Silkeborg | x | |||
Skanderborg | x | |||
Skive | x | |||
Slagelse | x | |||
Solrød | x | |||
Sorø | x | |||
Stevns | x | |||
Struer | x | |||
Svendborg | x | |||
Syddjurs | x | |||
Sønderborg | x | |||
Thisted | x | |||
Tønder | x | |||
Tårnby | x | |||
Vallensbæk | x | |||
Varde | x | |||
Vejen | x | |||
Vejle | x | |||
Vesthimmerland | x | |||
Viborg | x | |||
Vordingborg | x | |||
Ærø | x | |||
Aabenraa | x | |||
Aalborg | x | |||
Aarhus | x | |||
Antal kommuner | 15 | 10 | 6 | 67 |
– opdateret d. 16. januar 2018 kl. 13.40